Tiomáint scoilteoir caidéil hiodrálacha
· Tá an cóimheas idir 0.5 agus 2.0.
· Oibríonn sé go maith i gcoinníollacha mianadóireachta crua.
Is giarbhosca feidhmíochta ard {- é an tiomáint scoilteoir caidéil hiodrálacha atá deartha le haghaidh córais hiodrálacha trom -. Aistríonn tiomáint scoilteoir caidéil hiodrálacha cumhacht ó ionchur amháin go caidéil hiodrálacha iolracha. Agus tá sé oiriúnach do mheaisíní mianadóireachta, rigí druileála, trealamh tógála, agus aonaid hiodrálacha soghluaiste.
Tacaíonn sé le tiomáint caidéil singil, dúbailte, triple, nó ceithre -. Ag an am céanna cuireann sé ardchumhacht ionchuir, chasmhóiminte láidre agus roghanna cóimheasa solúbtha ar fáil. Oibríonn sé go maith i gcoinníollacha diana oibre ina bhfuil gá le cumhacht hiodrálach seasmhach.
Bheith
-
Tógtha le haghaidh il - Córais hiodrálacha caidéil
Deartha go speisialta le haghaidh meaisíní a dteastaíonn il -aschuir hiodrálacha uathu, mar shamplatrucailí mianadóireachta, rigí druileála, agustrealamh soghluaiste dualgais -.
- Láimhseálann sé ualaí troma gan stró
Tacaíochtaí suas goCumhacht ionchuir 1000 kWis4000 chasmhóimint nm in aghaidh an chaidéil. Oiriúnach do bhrú ard -, ard {- córais hiodrálacha sreafa i dtimpeallachtaí éilitheacha.
Iarrchán


Sonraíochtaí Táirgí
| 类别 | 型号 | 额定输入功率 KW |
最大输入扭矩 N·m |
最高输入转速 RPM |
最大单泵输出功率 | 最大单泵输出扭矩 | 输出类型 Sae 泵接口尺寸 | 重量 Kg |
速比范围 |
| Catagóir | Múnla | Cumhacht Ionchuir (KW) | Chasmhóimint max.input (NM) | Luas max.Input (RPM) | Max.power in aghaidh an aschuir (kW) | Max.torque in aghaidh an aschuir (NM) | Méid cuibheoir caidéil | Ualach | Cóimheas |
| Tiomáint caidéil aonair | HFTPD1203 | 350 | 1900 | 2300 | 350 | 1900 | A~F | 120 | 0.68-1.45 |
| Tiomáint caidéil aonair | HftPD1228 | 400 | 2500 | 2500 | 400 | 2500 | A~F | 140 | 0.5-2.0 |
| Tiomáint caidéil dhúbailte | HftPD2127 | 180 | 750 | 2350 | 100 | 350 | A~C | 93 | 0.7-1.4 |
| Tiomáint caidéil dhúbailte | HFTPD2168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 110 | 0.5-1.6 |
| Tiomáint caidéil dhúbailte | Hftpd2203 | 530 | 2800 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 207 | 0.65-1.5 |
| Tiomáint caidéil dhúbailte | HFTPD2235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 288 | 0.6-1.4 |
| Tiomáint caidéil triple | Hftpd3150 | 280 | 1400 | 2500 | 150 | 650 | A~D | 105 | 0.64-1.25 |
| Tiomáint caidéil triple | Hftpd3168 | 400 | 1500 | 2500 | 200 | 750 | A~E | 124 | 0.6-1.6 |
| Tiomáint caidéil triple | Hftpd3203 | 530 | 3000 | 2500 | 280 | 1500 | A~F | 220 | 0.65-1.3 |
| Tiomáint caidéil triple | HftPD3235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 335 | 0.67-1.4 |
| Tiomáint caidéil triple | HftPD3288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 490 | 0.67-1.07 |
| Ceithre thiomáint caidéil | Hftpd4184 | 210 | 1250 | 2600 | 150 | 1035 | A~D | 180 | 0.64-1.0 |
| Ceithre thiomáint caidéil | Hftpd4203 | 530 | 3000 | 2300 | 280 | 1500 | A~F | 260 | 0.69-1.0 |
| Ceithre thiomáint caidéil | HFTPD4235 | 700 | 3000 | 2200 | 360 | 1900 | A~F | 435 | 0.55-1.4 |
| Ceithre thiomáint caidéil | HftPD4288 | 1000 | 6500 | 2100 | 400 | 4000 | A~F | 530 | 0.64-1.0 |
Clibeanna Te: Tiomántán scoilteoir caidéil hiodrálacha, monaróirí tiomána scoilteoir caidéil hiodrálacha na Síne, soláthróirí, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













